| Nome dell'attributo | Valore dell'attributo |
|---|---|
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 4,29 cm (1.69") |
| Tecnologia display | TFT |
| Densità di Pixel | 218 ppi (punti per pollice) |
| Tipo di display | Digitale |
| Risoluzione del display | 240 x 280 Pixel |
| Touch screen | Sì |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Retroilluminazione | Sì |
| Design | |
| Materiale cinturino | Silicone |
| Dimensione del cinturino | Taglia unica |
| Forma | Rettangolare |
| Misura del polso | 153 - 218 mm |
| Posizionamento di mercato | Orologio intelligente |
| Dimensioni cassa | 44 mm |
| Genere consigliato | Unisex |
| Colore cassa | Crema |
| Materiale cassa | Plastica |
| Colore cinturino | Crema, Beige |
| Nome del colore | Cream |
| Resistente all'acqua | Sì |
| Tipo di chiusura | Fibbia del cinturino a singolo perno |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Connettore di carica magnetica | Sì |
| Impermeabile fino a | 50 m |
| Resistente all'acqua | 5 ATM |
| Prestazione | |
| Radio FM | No |
| Sistema operativo mobile supportato | Android 10, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 12, iOS 13, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15 |
| Capacità RAM | 2 MB |
| Memoria flash | 0,016 GB |
| Produttore processore | Dialog Semiconductor |
| Modello del processore | DA14697 |
| Microfono incorporato | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Caratteristiche | |
| Cardiofrequenzimetro | Sì |
| Sensori di contatto della frequenza cardiaca | Sì |
| Tipo di sensore di frequenza cardiaca | Ottico |
| Misurazione della frequenza cardiaca | Automatico, Manuale |
| Sensore di ossigeno nel sangue | Sì |
| Distanza percorsa | Sì |
| Pedometro integrato | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Rilevatore di attività | Sì |
| Modalità multisport | Sì |
| Obiettivi personali | Sì |
| Qualità del sonno | Sì |
| Motore per la vibrazione | Sì |
| Identificatore di chiamata | Sì |
| Notifiche intelligenti | Sì |
| Sveglia intelligente | Sì |
| Riproduzione audio da remoto | Sì |
| Notifiche del calendario | Sì |
| Notifiche SMS | Sì |
| Timer | Sì |
| Funzione di monitoraggio dello stress | Sì |
| Calendario | Sì |
| Cronometro | Sì |
| Monitoraggio dell'attività | Sì |
| Controllo musica | Sì |
| Notifiche di chiamata | Sì |
| Sveglia a vibrazione | Sì |
| Applicazioni supportate | Zepp App |
| Collegamento in rete | |
| Connessione di rete mobile | No |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| Connettività | |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Porta USB | No |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| Wi-Fi | No |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Connessione cuffia | Bluetooth |
| Gestione energetica | |
| Tipo batteria | Batteria integrata |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Capacità della batteria | 280 mAh |
| Durata batteria | 336 h |
| Tempo di ricarica | 2 h |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 44,1 mm |
| Profondità | 36,5 mm |
| Spessore | 9,65 mm |
| Peso | 33,2 g |
| Larghezza del cinturino | 2 cm |
| Contenuto dell'imballo | |
| Manuale dell'utente | Sì |
