| · Tipologia di frigorifero: Combinati | ||
| · Classe energetica: A+++ | ||
| · Sistema di raffreddamento : No frost | ||
| · Tipo di Ripiani: Cristallo/Vetro | ||
| · Classe climatica: SN-T | ||
| · Consumo annuo di energia (kWh): 180 | ||
| · Nuova Classe efficienza energetica: C | ||
| · Classe emissione rumore: B | ||
| · Capacità lorda totale (lt): 348 | ||
| · Sistema raffreddamento congelatore: No frost | ||
| · Raffreddamento rapido: Sì | ||
| · Numero stelle congelatore: Con 4 stelle | ||
| · Autonomia Black-Out (h): 33 | ||
| · Porte reversibili: Sì | ||
| · Zona 0 gradi: Sì | ||
| · Congelamento rapido: Sì | ||
| · Capacità di congelamento (kg/24h): 6 | ||
| · Altezza (cm): 185,2 | ||
| · Larghezza (cm): 60 | ||
| · Profondità (cm): 67 | ||
| · Controllo elettronico: Sì | ||
| · Peso (Kg): 70 | ||
| · Collocazione vano congelatore: In basso | ||
| · Maniglie integrate: Sì | ||
| · Allarme porta: Sì | ||
| · Installazione: Free standing | ||
| · Sbrinamento automatico frigo: Sì | ||
| · Sbrinamento automatico congelatore: Sì | ||
| · Numero scomparti Freezer: 3 | ||
| · Pressione sonora Db: 35 | ||
| · Display digitale: Sì | ||
| · Drink dispenser: No | ||
| · Ice dispenser: No | ||
| · Volume utile scomparto alimenti congelati (lt): 109 | ||
| · Volume utile scomparto alimenti freschi (lt): 215 | ||
| · Volume utile totale (lt): 324 | ||
| · Tipo porta: A cerniera | ||
| · Cerniera/e: Destra | ||
| · Categoria: Frigo-congelatore | ||
| · Colore: Metal look | ||
