| · Tipologia di frigorifero: Doppia porta | ||
| · Sistema di raffreddamento : Statico | ||
| · Tipo di Ripiani: Cristallo/Vetro | ||
| · Classe climatica: N-ST | ||
| · Consumo annuo di energia (kWh): 219 | ||
| · Nuova Classe efficienza energetica: E | ||
| · Classe emissione rumore: C | ||
| · Sistema raffreddamento congelatore: Statico | ||
| · Raffreddamento rapido: No | ||
| · Sistema Multi Flow: No | ||
| · Controllo separato temperature: No | ||
| · Numero stelle congelatore: Con 4 stelle | ||
| · Autonomia Black-Out (h): 8 | ||
| · Porte reversibili: Sì | ||
| · Zona 0 gradi: No | ||
| · Congelamento rapido: No | ||
| · Capacità di congelamento (kg/24h): 2 | ||
| · Altezza (cm): 143 | ||
| · Larghezza (cm): 55 | ||
| · Profondità (cm): 55 | ||
| · Numero porte: 2 | ||
| · Controllo elettronico: No | ||
| · Anni di garanzia del costruttore: 2 | ||
| · Peso (Kg): 37 | ||
| · Numero ripiani frigorifero: 3 | ||
| · Collocazione vano congelatore: In alto | ||
| · Numero cassetti verdura: 1 | ||
| · Maniglie integrate: Sì | ||
| · Allarme porta: No | ||
| · Installazione: Free standing | ||
| · Sbrinamento automatico frigo: No | ||
| · Sbrinamento automatico congelatore: No | ||
| · Numero di compressori: 1 | ||
| · Pressione sonora Db: 40 | ||
| · Display digitale: No | ||
| · Drink dispenser: No | ||
| · Ice dispenser: No | ||
| · Volume utile scomparto alimenti congelati (lt): 41 | ||
| · Volume utile scomparto alimenti freschi (lt): 163 | ||
| · Volume utile totale (lt): 204 | ||
| · Cerniera/e: Destra | ||
| · Categoria: Frigo-congelatore | ||
| · Scomparto di altro tipo: No | ||
| · Colore: bianco | ||
