| · Tipologia di frigorifero: Doppia porta | ||
| · Sistema di raffreddamento : No frost | ||
| · Tipo di Ripiani: Cristallo/Vetro | ||
| · Classe climatica: N-ST-T | ||
| · Consumo annuo di energia (kWh): 192 | ||
| · Nuova Classe efficienza energetica: E | ||
| · Classe emissione rumore: C | ||
| · Sistema raffreddamento congelatore: No frost | ||
| · Raffreddamento rapido: No | ||
| · Sistema Multi Flow: Sì | ||
| · Controllo separato temperature: No | ||
| · Numero stelle congelatore: Con 4 stelle | ||
| · Autonomia Black-Out (h): 0 | ||
| · Porte reversibili: Sì | ||
| · Zona 0 gradi: No | ||
| · Congelamento rapido: No | ||
| · Altezza (cm): 167,6 | ||
| · Larghezza (cm): 55 | ||
| · Profondità (cm): 56,7 | ||
| · Numero porte: 2 | ||
| · Controllo elettronico: Sì | ||
| · Anni di garanzia del costruttore: 3 | ||
| · Peso (Kg): 53 | ||
| · Numero ripiani frigorifero: 4 | ||
| · Collocazione vano congelatore: In alto | ||
| · Numero cassetti verdura: 1 | ||
| · Maniglie integrate: Sì | ||
| · Allarme porta: No | ||
| · Installazione: Free standing | ||
| · Sbrinamento automatico frigo: Sì | ||
| · Sbrinamento automatico congelatore: Sì | ||
| · Numero di compressori: 1 | ||
| · Pressione sonora Db: 41 | ||
| · Display digitale: No | ||
| · Drink dispenser: No | ||
| · Ice dispenser: No | ||
| · Volume utile scomparto alimenti congelati (lt): 52 | ||
| · Volume utile scomparto alimenti freschi (lt): 197 | ||
| · Volume utile totale (lt): 249 | ||
| · Cerniera/e: Destra | ||
| · Altre descrizioni strutturali: Maniglie integrate Motore Inverter Luce Led Multi Air Flow | ||
| · Categoria: Frigo-congelatore | ||
| · Scomparto di altro tipo: No | ||
| · Colore: Inox | ||
