Xiaomi Redmi 15 5G. Dimensioni diagonale schermo: 17,5 cm (6.9"), Risoluzione del display: 2340 x 1080 Pixel. Famiglia processore: Qualcomm Snapdragon, Modello del processore: 6s Gen 3. Capacità della RAM: 8 GB, Tipo di RAM: LPDDR4X, Capacità memoria interna: 256 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Doppia fotocamera. Capacità della scheda SIM: Dual SIM ibrida. Sistema operativo incluso: Android 15. Capacità della batteria: 7000 mAh. Colore del prodotto: Nero. Peso: 217 g
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 17,5 cm (6.9") |
Risoluzione del display | 2340 x 1080 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto schermo/corpo | 83,33% |
Profondità colore | 8 bit |
Rapporto di contrasto | 1400:1 |
Tasso di risposta al tocco | 288 Hz |
Luminosità schermo | 700 cd/m² |
Copertura NTSC (tipica) | 85% |
Processore | |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Modello del processore | 6s Gen 3 |
Architettura processore | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
Numero di core del processore | 8 |
Frequenza del processore turbo massima | 2,3 GHz |
Archiviazione | |
Capacità della RAM | 8 GB |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Tipo di RAM | LPDDR4X |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria espandibile fino a | 2 TB |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Modalità ritratto | Sì |
Collegamento in rete | |
Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 5G | Sub6 SA/NSA |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Banda di frequenza | Dual-band |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Connettività | |
Connettore USB | USB tipo-C |
Connessione cuffia | USB tipo-C |
Messaggistica | |
Short Message Service (SMS) | Sì |
Sì | |
Navigazione | |
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Nero |
Nome del colore | Midnight Black |
Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente all’acqua |
Prestazione | |
Ricarica rapida | Sì |
Adattatore grafico | Adreno 619 |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Multimediale | |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Software | |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 15 |
Forcella del sistema operativo | HyperOS 2 |
Batteria | |
Capacità della batteria | 7000 mAh |
Dimensioni e peso | |
Peso | 217 g |
Larghezza | 80,5 mm |
Profondità | 8,4 mm |
Altezza | 169,5 mm |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore AC/DC | Sì |
Guida rapida | Sì |
Scheda di garanzia | Sì |
Custodia di protezione | Sì |