Tipi di prodotto | Smartphone Dual Sim, Smartphone Android, Smartphone 4G, Smartphone |
Informazioni generali | |
---|---|
Introduzione sul mercato | 2023 |
Serie | Xiaomi Redmi |
Gamma smartphone | Media gamma |
Display | |
Schermo | 6,43 pollici / 16,332 cm |
Risoluzione dello schermo | 2.400 x 1.080 Pixel / Full HD |
Tipo di display | IPS LCD |
Frequenza di aggiornamento | 90 Hz |
Rapporto dello schermo | 20:9 |
Materiale del display | Gorilla Glass 5 |
Caratteristiche del display | antigraffio |
Densità dei pixel | 409 ppi |
Fotocamera principale | |
Tecnologia fotocamera | Tripla fotocamera |
Fotocamera 1 | Grandangolare, f/1,8, 26mm, 108MP |
Fotocamera 2 | 8MP, Ultra grandangolare, f/2,2, 118° |
Fotocamera 3 | Macro, f/2,4, 2MP |
Flash | LED |
Funzione di messa a fuoco | Phase Detection Autofocus (PDAF) |
Stabilizzatore di immagine | digitale (EIS) |
Registrazione video fotocamera posteriore | Full HD (30fps) |
Selfie camera | |
Fotocamera frontale 1 | 12MP |
Registrazione video fotocamera anteriore | Full HD (30fps) |
Hardware | |
RAM | 8 GB |
Memoria interna in GB | 256 GB |
Estensione memoria massima | 1.000 GB |
Produttore del processore | Mediatek |
Tipo di processore | Helio G96 |
Core processore | Octa-core |
Frequenza di clock | 2,05 GHz |
GPU | Mali G57 MC2 |
Tecnologia Dual SIM | Dual-SIM Standby |
Carta SIM | Nano-SIM |
Memory Card | Micro SecureDigital (Micro SD), Micro SecureDigital HC (Micro SDHC), MicroSDXC Card |
Sensori | Giroscopio, Sensore di prossimità, Magnetometro, Sensore di impronte digitali |
Funzioni di localizzazione | GPS, GLONASS, A-GPS, BeiDou, Galileo |
Funzione multimediale | Radio |
Caratteristiche audio | Altoparlanti stereo |
Software | |
Sistema operativo disponibile | Android 13 |
Interfaccia utente | MIUI 14 |
Applicazioni preinstallate | Google Services, Google Play Store |
Comunicazione | |
Standard di telefonia mobile | 2G, 4G, 3G |
Rete mobile | GPRS, UMTS, GSM, LTE, EDGE, WCDMA |
Connessioni locali | Infrarossi, Wi-Fi, NFC (Near Field Communication), Bluetooth, Wi-Fi Dual Band |
Standard Wi-Fi | WiFi 1 (b), WiFi 3 (g), WiFi 2 (a), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac) |
Bande di frequenza Wi-Fi | 2,4 GHz, 5 GHz |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Porte | |
Connessioni | USB-C, Jack 3.5mm |
Scocca | |
Formato | monoblocco |
Colore | Nero |
Materiale scocca | plastica |
Indice di protezione | IP53 |
Tasti fisici | Tasto accensione/spegnimento, Regolazione del volume |
Posizione lettore d'impronte | Laterale |
Peso | 188 g |
Altezza | 165,9 mm |
Larghezza | 76,2 mm |
Profondità | 8 mm |
Batteria e tempo di ricarica | |
Capacità della batteria | 5.000 mAh |
Batteria | polimeri di litio |
Proprietà della batteria | Batteria non removibile, Funzione ricarica rapida |
Specifiche corrente di carica | 33W |
Altre caratteristiche | |
Sicurezza integrata | Impronta digitale, Riconoscimento facciale |